INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«№ Ф.И. О. уч-ся Класс ОУ МО № задания, баллы Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 Перман Евгения Эдуардовна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 5 5 9 14 5 6 5 ...»

Ведомость проверки работ учащихся краевых заочных курсов «ЮНИОР»

биология 7 класс – работа № 3, 2012-2013 учебный год

№ Ф.И. О. уч-ся Класс ОУ МО № задания, баллы Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 Перман Евгения Эдуардовна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 5 5 9 14 5 6 5 59

Харченко Диана Алексеевна 7 МАОУСОШ № 8 Красноармейский район 10 4 5 9 14 5 6 5 58

Дронь Вячеслав Сергеевич 7 МБОУ СОШ № 56 Славянский район 10 5 5 7 14 5 6 5 57

Звягина Анастасия Андреевна

7 МБОУ СОШ № 5 Анапа 10 5 5 9 12 5 6 5 57

Кравчук Юлия Александровна 7 МАОУСОШ № 8 Красноармейский район 10 5 5 9 14 5 5 4 57

Мазакина ВиолеттаВладимировна 7 МБОУ СОШ№ 71 Краснодар 10 5 4 9 14 4 6 5 57

Матвеева Александра Игоревна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 5 5 7 14 5 6 5 57

Проворова Виктория Дмитриевна 7 МОУ СОШ № 5 Анапа 10 5 5 9 12 5 6 5 57

Стуканова Милана Игоревна 7 ЧОУ-СОШ «Развитие» Армавир 10 5 5 9 13 4 6 5 57

Дмитриева Екатерина Евгеньевна 7 МБОУ СОШ № 18 Славянский район 10 5 5 9 12 4 6 5 56

Волкова Арина Игоревна 7 ЧОУ-СОШ «Развитие» Армавир 10 5 5 9 11 4 6 5 55

Вязьмина Анна Сергеевна 7 МОУСОШ № 21 Ейский район 10 5 5 5 14 5 6 5 55

Лукьяненко Алина Игоревна 7 МОУ лицей № 4 Ейский район 10 5 5 7 12 5 6 5 55

Романова Дарья Евгеньевна 7 МБОУ СОШ № 5 Анапа 10 5 5 7 12 5 6 5 55

Скорнякова Татьяна Юрьевна 7 МОБУ СОШ № 1 Кореновский район 10 5 5 5 14 5 6 5 55

Буйваленко Марина Александровна 7 МАОУ СОШ 12 Геленджик 9 5 5 9 13 3 6 4 54



Горюнова Алина Дмитриевна 7 МБОУ СОШ № 20 Темрюкский район 10 5 5 5 13 5 6 5 54

Гуденко Ксения Евгеньевна 7 МОУ СОШ № 5 Анапа 10 4 4 9 12 4 6 5 54

Есина Валерия Дмитриевна 7 МБОУ СОШ № 20 Усть-Лабинский район 10 5 4 7 13 5 6 4 54

Лобанов Михаил Владимирович 7 МАОУ СОШ № 33 Новороссийск 8 5 4 9 13 5 6 4 54

Мамко Анна Алексеевна 7 МАОУ СОШ №2 Павловский район 10 5 5 4 14 5 6 5 54

Мороз Екатерина Сергеевна 7 МАОУ СОШ №2 Павловский район 10 5 5 4 14 5 6 5 54

Свенцицкая София Дмитриевна 7 МАОУ СОШ №2 Павловский район 10 5 5 4 14 5 6 5 54

Шарова Ангелина Андреевна 7 МБОУ СОШ № 1 Горячий Ключ 10 5 4 7 14 3 6 5 54

Баландина Екатерина Андреевна 7 МОУСОШ № 2 Ейский район 10 5 5 5 13 5 6 4 53

Кирячек Артем Андреевич 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 5 4 5 13 5 6 5 53

Мишурина Анастасия Сергеевна 7 МБОУСОШ № 13 Тимашевский район 10 4 4 7 14 5 6 3 53

Назарова Ольга Сергеевна 7 МБОУСОШ № 3 Крыловский район 10 4 5 5 13 5 6 5 53

Сауляк Инга Олеговна 7 МБОУСОШ № 89 Краснодар 10 4 4 9 10 5 6 5 53

Середа Анна Алексеевна 7 МБОУСОШ № 3 Крыловский район 10 4 5 5 13 5 6 5 53

Смагина Александра Витальевна 7 МБОУ СОШ № 1 Темрюкский район 10 5 5 4 13 5 6 5 53

Чурсина Юлия Александровна 7 МБОУ СОШ № 28 Темрюкский район 10 5 5 5 13 5 6 4 53

Антончик Арина Игоревна 7 МБОУ СОШ № 1 Темрюкский район 10 5 5 3 13 5 6 5 52

Белова Арина Андреевна 7 МАОУ лицей «МТ» Новороссийск 10 5 4 3 14 5 6 5 52

Гострая Ирина Константиновна 7 МАОУ СОШ №2 Павловский район 8 5 5 4 14 5 6 5 52

Дольникова Виктория Владимировна 7 МБОУ СОШ № 1 Темрюкский район 10 5 5 3 13 5 6 5 52

Котляр Николай Анатольевич 7 МБОУСОШ № 1 Успенский район 10 5 5 9 12 5 6 - 52

Луговой Владислав Андреевич 7 МБОУ СОШ № 45 Северский район 10 5 4 7 13 4 6 3 52

Морозова Валерия Викторовна 7 МБОУ СОШ № 1 Темрюкский район 10 5 5 3 13 5 6 5 52





Пермяков Иван Александрович 7 МБОУ СОШ № 1 Темрюкский район 10 5 5 3 13 5 6 5 52

Печерицина Елена Витальевна 7 МБОУСОШ № 96 Краснодар 9 5 4 5 13 5 6 5 52

Рябов Никита Валентинович 7 МАОУ гимназия № 5 Новороссийск 10 5 4 4 14 5 6 4 52

Савченко Александр Александрович 7 МБОУ СОШ № 43 Славянский район 10 5 4 3 14 5 6 5 52

Усачева Юлия Алексеевна 7 МБОУ СОШ

№ 96 Краснодар 10 5 4 5 13 4 6 5 52

Шутко Елизавета Викторовна 7 МОУ СОШ № 5 Анапа 10 5 4 5 12 5 6 5 52

Дук Екатерина Александровна 7 МБОУСОШ № 15 Тимашевский район 10 5 4 4 12 5 6 5 51

Кузнецова Дарья Максимовна 7 МБОУ СОШ №12 Красноармейский район 10 5 4 2 14 5 6 5 51

Кузовкина Юлия Павловна 7 МАОУ гимназия № 5 Новороссийск 10 5 3 4 14 5 6 4 51

Пелячик Мария Алексеевна 7 МОУСОШ № 17 Ейский район 10 4 4 5 12 5 6 5 51

Васильченко Артем Евгеньевич 7 ГБОУ Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус Приморско-Ахтарский район 10 5 3 3 14 5 6 4 50

Величко Екатерина Андреевна 7 МОУСОШ № 11 Ейский район 8 5 5 7 13 4 6 2 50

Вилкова Маргарита Владимировна 7 МАОУСОШ № 8 Красноармейский район 10 5 4 3 14 4 6 4 50

Мирошниченко Ирина Андреевна 7 МБОУСОШ № 56 Крымский район 10 4 5 3 13 5 5 5 50

Першина Алина Витальевна 7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 10 5 5 3 13 4 6 4 50

Сидорова Элионора Руслановна 7 МБОУСОШ № 43 Славянский район 10 5 4 3 14 5 4 5 50

Слюсарь Роман Олегович 7 МАОУ СОШ № 3 Брюховецкий район 10 5 5 3 11 5 6 5 50

Сподина Александра Сергеевна 7 МБОУ СОШ №14 Новороссийск 9 5 5 4 12 4 6 5 50

Федорова Елизавета

Андреевна 7 МБОУ СОШ №2 Тимашевский район 10 5 5 5 11 4 6 4 50

Вольхина Татьяна Николаевна 7 МБОУСОШ № 2 Тимашевский район 10 5 4 5 11 4 6 4 49

Зинатулина Рената Дамировна7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 10 5 5 3 13 3 6 4 49

Ковалева Мария Игоревна 7 МБОУСОШ № 89 Краснодар 10 5 4 5 12 4 4 5 49

Кузвесова Анастасия Николаевна 7 МБОУ СОШ Армавир 10 5 4 5 10 4 6 5 49

Кузнецов Игорь Алексеевич 7 МБОУ СОШ№ 1 Мостовский район 10 5 5 4 9 5 6 5 49

Лашина Людмила Сергеевна 7 МБОУ СОШ №12 Армавир 8 5 5 4 13 4 6 4 49

Ситникова Ольга Викторовна 7 МБОУ СОШ № 3 Темрюкский район 10 5 3 7 11 4 6 3 49

Апостолова Анна Денисовна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 5 5 -1 13 5 6 5 48

Березина Ирина Владимировна 7 МБОУСОШ № 7 Староминский район 10 5 5 0 13 5 6 4 48

Дьяконов Даниил Андреевич 7 МБОУ СОШ № 20 Гулькевичский район 10 5 2 5 10 2 6 3 48

Попов Дмитрий Викторович 7 ГБОУ Приморско-Ахтарский казачий кадетский корпус Приморско-Ахтарский район 10 5 3 3 12 5 6 4 48

Семенова Виктория Александровна 7 МБОУ СОШ №3 Армавир 8 5 5 4 11 5 6 4 48

Ульянов Вадим Дмитриевич 7 МАОУ СОШ №2 Павловский район 10 5 5 5 9 3 6 5 48

Бурмак Ольга Анатольевна 7 МАОУ гимназия № 5 Новороссийск 10 5 4 1 12 4 6 5 47

Гайсанюк Оксана Евгеньевна 7 МОУ СОШ № 5 Анапа 10 5 4 2 11 5 5 5 47

Зубков Владислав Александрович 7 МБОУ лицей № 4 Ейский район 8 2 4 7 11 4 6 5 47

Ляшко Анастасия Юрьевна 7 МБОУСОШ № 7 Староминский район 10 5 4 0 13 5 6 4 47

Цудзевич Григорий Александрович 7 МБОУ СОШ

№ 76 Краснодар 10 5 1 3 12 5 6 5 47

Андриенко Кирилл Павлович 7 МБОУ ООШ № 12 Темрюкский район 10 5 3 0 13 5 5 5 46

Барраль Сегарра Аманда Владимировна 7 МАОУ гимназия № 8 Тихорецкий район 10 2 5 5 11 5 4 4 46

Вовенко Дарья Олеговна 7 МБОУ СОШ№ 71 Краснодар 10 4 5 2 10 5 6 4 46

Головач Валерия Валерьевна 7 МАОУ гимназия № 5 Новороссийск 10 5 4 1 13 4 6 3 46

Деревенец Анна Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 68 Краснодар 6 5 4 3 13 4 6 5 46

Добриян Мария Алексеевна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 4 4 3 9 5 6 5 46

Зайцева Екатерина Васильевна 7 МБОУ СОШ №12 Тимашевский район 6 5 3 5 11 5 6 5 46

Нестеренко Ксения Игоревна 7 МБОУ СОШ № 45 Северский район 10 3 4 2 13 4 6 4 46

Панюта Анастасия Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 71 Краснодар 10 4 5 2 10 5 6 4 46

Рогаль Алина Дмитриевна 7 МБОУ СОШ № 56 Крымский район 10 5 4 2 10 5 6 4 46

Ярина Галина Сергеевна 7 БОУ СОШ №29 Динской район 10 5 5 0 11 5 5 5 46

Бардик Елена Вадимовна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 4 3 3 9 5 6 5 45

Ваничкина Ирина Евгеньевна 7 МОУСОШ № 5 Г. Анапа 10 5 4 -2 12 5 6 5 45

Гончарова Ангелина Викторовна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 4 3 3 9 5 6 5 45

Камардина Кристина Олеговна 7 МБОУ СОШ № 4 Кущёвский район 10 5 5 0 12 5 6 2 45

Кочеткова Сюзанна Федоровна 7 МБОУ СОШ № 32 Белоглинский район 10 5 4 1 12 5 4 4 45

Мироненко Всеволод Валерьевич 7 МБОУСОШ № 20 Брюховецкий район 6 5 3 5 12 5 6 3 45

Морозова Ксения Васильевна 7 МОАУСОШ № 17 Кореновский район 10 5 4 -1 14 4 6 3 45

Новоковская Евгения Александровна 7 БОУ СОШ №29 Динской район 10 5 5 0 11 5 4 5 45

Пономарева Екатерина Андреевна 7 МАОУСОШ № 2 Павловский район - 5 5 5 14 5 6 5 45

Снигарева Дарья Леонидовна 7 МБОУ СОШ № 32 Белоглинский район 10 5 3 3 10 5 4 5 45

Те Виктория Олеговна 7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 10 5 4 4 10 3 5 4 45

Шестых Анна Олеговна 7 МАОУСОШ № 1 Гулькевичский район 8 5 4 2 11 4 6 5 45

Абрамян Мария Владимировна 7 МБОУ СОШ№ 16 Кущёвский район 10 5 5 -3 12 5 6 4 44

Саенко Артём Витальевич 7 МБОУ СОШ № 45 Северский район 10 4 3 2 11 4 6 4 44

Симонян Артем Григорьевич 7 МБОУСОШ № 1 Горячий Ключ 10 4 3 3 12 5 6 1 44

Сурмач Марина Сергеевна 7 МАОУ СОШ № 3 Брюховецкий район 10 4 3 3 10 5 5 4 44

Турчак Владислав Эдуардович 7 МБОУСОШ № Павловский район 10 2 3 - 13 5 6 5 44

- Цыганкова Ксения Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 32 Белоглинский район 10 5 1 3 12 4 4 5 44

Григорьян Анастасия Леонтьевна 7 МБОУСОШ № 71 Краснодар 10 5 4 -3 13 5 6 4 44

Ерж Полина Максимовна 7 МБОУ СОШ № 45 Северский район 10 3 4 1 11 4 6 4 43

Кукос Кристина Григорьевна 7 МБОУ СОШ №14 Новороссийск 10 5 5 1 8 5 6 3 43

Охрименко Наталья Александровна 7 МБОУ СОШ №12 Красноармейский район 9 5 3 -1 11 5 6 5 43

Чебанова Айше Меджитовна7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 10 5 5 -2 11 5 4 5 43

Басал Амира Касемовна7 МАОУ гимназия № 5 Новороссийск 10 5 4 -3 10 5 6 5 42

Джаруллаева Асида Джабировна7 МОУ СОШ № 11 Ейский район 10 5 2 2 11 4 4 4 42

Краснощеков Илья Олегович 7 МАОУ лицей «МТ» Новороссийск 10 5 2 -1 13 4 6 3 42

Павлова Олеся Сергеевна 7 МАОУ СОШ № 3 Гулькевичский район 10 5 3 1 9 4 6 4 42

Шингарева Кристина Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 36 Белоглинский район 10 5 3 5 5 5 4 5 42

Лебедева Алена Евгеньевна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 5 3 -1 5 6 4 41

Казанцева Светлана Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 4 3 -1 9 5 6 4 40

Приказчикова Марина Максимовна 7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 10 5 4 0 8 3 6 4 40

Разумнова Ева Владимировна 7 МБОУ гимназия № 3 Краснодар 10 5 2 -3 13 3 6 4 40

Бережная Татьяна Максимовна 7 МАОУ СОШ № 3 Гулькевичский район 8 5 4 1 11 3 2 5 39

Городецкая Элина Эдуардовна 7 МОУСОШ № 21 Ейский район 8 5 3 2 8 4 6 3 39

Зголая Анастасия Петровна 7 МБОУСОШ № 15 Тимашевский район 10 5 1 6 6 4 4 3 39

Фоменко Алла Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район 10 4 2 -1 9 5 6 4 39

Чигога Лолита Кахаберовна7 МБОУ СОШ № 1 Горячий Ключ 8 3 4 - 9 4 6 5 39

Шушкевич Анастасия Леонидовна 7 МБОУ СОШ №24 Апшеронский район 8 4 4 -3 13 4 4 5 39

Азарова Ангелина Артуровна 7 МАОУ лицей «Морской технический» Новороссийск - 5 4 9 8 4 6 3 39

Андреева Юлия Александровна 7 МАОУСОШ № 2 Павловский район 8 4 4 -6 13 5 6 4 38

Кононенко Екатерина Сергеевна 7 МБОУ СОШ № 8 Калининский район 8 4 4 -3 10 5 5 5 38

Немчинова Яна Антоновна 7 МБОУСОШ № 1 Абинский район 10 5 4 -8 11 5 6 5 38

Лисогор Даниил Романович 7 МБОУ СОШ № 45 Северский район 10 3 2 2 6 5 5 4 37

Нестеренко Ольга Николаевна 7 МБОУ СОШ №3 Горячий Ключ 10 4 2 1 9 4 4 3 37

Кошербенов Григорий Алексеевич 7 МОУ лицей № 4 Ейский район 10 4 2 - 9 3 4 4 36

Литвин Надежда Григорьевна 7 МБОУСОШ № 1 Г. Горячий Ключ 10 4 - -5 12 4 6 5 36

Лукянцов Виталий Александрович 7 МБОУСОШ №4 Успенский район 4 5 3 1 10 4 6 3 36

Сафонов Данил Сергеевич 7 МБОУ СОШ № 18 Тихорецкий район -10 5 4 7 14 5 6 5 36

Хусточка Виктория Евгеньевна 7 МБОУСОШ № 15 Тимашевский район 8 5 2 4 6 3 6 2 36

Царгасова Мария Георгиевна 7 МАОУСОШ № 18 Приморско-Ахтарский район 10 5 3 -9 11 5 6 5 36

Мухин Алексей Алексеевич 7 МАОУ гимназия № 6 Новороссийск 4 5 3 1 9 4 6 3 35

Ордынская Анастасия Сергеевна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 4 5 -6 12 3 4 3 35

Стародубцева Ника Евгеньевна 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 10 5 - 1 13 2 4 - 35

Черногорова Анастасия Дмитриевна 7 МОУСОШ № 23 Ейский район 0 4 4 -1 14 4 5 5 35

Глотов Владислав Александрович 7 МБОУ СОШ № 23 Кущёвский район 6 3 4 0 6 5 6 4 34

Аракелян Ани Эдуардовна 7 МОУСОШ № 11 Ейский район 7 5 4 -11 13 5 6 4 33

Головин Даниил Владимирович 7 МБОУ СОШ № 75 Краснодар 3 3 1 2 10 4 6 4 33

Гулько Екатерина Юрьевна 7 МБОУ СОШ № 29 Мостовский район 6 2 4 0 9 5 4 3 33

Лайбриониди Анна Михайловна 7 МБОУ СОШ №12 Тимашевский район 10 4 3 -3 9 4 4 2 33

Максименко Дмитрий Вячеславович 7 МБОУСОШ №4 Успенский район 6 4 3 3 5 4 4 3 32

Минюкова Юлия Олеговна 7 МОУ СОШ № 11 Ейский район 6 4 3 -1 8 4 6 2 32

Ревякина Анастасия Максимовна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 10 3 3 -3 5 5 6 3 32

Смирнова Ирина

Геннадьевна 7 МБОУ СОШ

№ 71 Краснодар 10 5 3 -5 6 4 4 5 32

Власенко Андрей Сергеевич 7 МАОУ СОШ № 3 Брюховецкий район 4 5 2 -1 7 5 4 4 30

РуненкоНикита Андреевич 7 МБОУ СОШ №30 Абинский район 8 4 1 -1 7 4 6 1 30

Сухорученко Александр Александрович 7 МОАУСОШ № 17 Кореновский район 4 4 4 -3 8 4 4 4 29

Шамрай Диана Валерьевна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 9 3 3 -2 2 5 6 3 29

Карабак Владимир Юрьевич 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район - 2 4 3 5 4 4 5 27

Абрамова Анастасия Александровна 7 МБОУ СОШ № 9 Крыловский район 4 5 1 -5 10 4 4 3 26

Слепченко Анастасия Юрьевна 7 МОУ СОШ № 11 Ейский район 8 4 2 -2 6 2 4 2 26

Калмыкова Алина Дмитриевна 7 МАОУ лицей «МТ» Новороссийск 2 4 4 -2 6 2 4 5 25

Нефёдова Виктория Андреевна 7 МБОУ ООШ № 19 Темрюкский район 2 5 2 -3 9 2 4 4 25

Патрин Игорь Константинович 7 МБОУ СОШ № 18 Тихорецкий район 4 3 0 -2 6 4 6 4 25

Ревенко Никита Андреевич 7 МБОУ

СОШ №24 Апшеронский район 2 2 5 -3 6 5 4 4 25

Шевченко Сергей Юрьевич 7 МАОУСОШ № 8 Красноармейский район -7 5 1 1 9 5 6 5 25

Сорокина Екатерина Сергеевна 7 МБОУСОШ № 89 Краснодар 8 4 3 -3 8 5 -4 3 24

Крутилев Антон Андреевич 7 МБОУ СОШ №1 Горячий Ключ 5 5 3 -2 3 4 4 1 23

Рублева Виктория Сергеевна 7 МОУСОШ № 11 Ейский район 4 4 3 -1 - 5 6 2 23

Вставская Анастасия Ивановна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 6 2 1 -3 5 4 4 5 22

Коновалов Денис Сергеевич 7 МБОУ СОШ № 18 Тихорецкий район 6 4 3 -4 5 2 2 4 22

Зленко Богдан Сергеевич 7 МОАУСОШ № 17 Кореновский район 3 4 - -5 7 4 5 3 21

Кожемяченко Юлия Андреевна 7 МАОУ лицей «МТ» Новороссийск 2 3 5 -6 4 4 6 2 20

Маматова Ангелина Тимуровна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 3 2 0 0 5 3 4 3 20

Леда Юлия Юрьевна 7 МБОУ СОШ № 3 Павловский район -6 4 3 -1 8 3 4 4 19

Юрченко Ирина Евгеньевна 7 МБОУ СОШ №8 Брюховецкий район - - - -1 9 2 4 4 18

Гуньков Владимир Вячиславович7 МБОУ СОШ № 18 Славянский район 6 1 2 -3 -1 3 5 3 16

Пащенко Зинаида Николаевна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 2 1 1 -4 3 5 4 4 16

Богданова Мария Михайловна 7 МБОУСОШ № 3 Павловский район - 0 1 1 8 - 6 - 16

Ус Виолетта Владимировна 7 МБОУ СОШ № 31 Белоглинский район -4 0 2 -3 9 3 5 3 15

Литовченко Дарья Сергеевна 7 МОБУСОШ № 13 Новокубанский район 0 4 2 -1 3 4 -2 4 14

Иващенко Ксения Васильевна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район 2 1 1 -3 3 5 2 3 14

Федоренко Дарья Алексеевна 7 МОБУСОШ № 5 Лабинский район - - - - 5 5 - 3 13

Гребенюк Виктория Андреевна 7 МОБУСОШ № 5 Лабинский район 6 - - -9 6 3 4 1 11

Мелконян Ирина Гургеновна7 МБОУСОШ № 15 Тимашевский район - 4 1 -1 4 2 -3 2 9

Попов Александр Валерьевич 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район -2 1 1 -3 1 4 4 1 7

Исаева Яна Викторовна 7 МОБУСОШ №11 Новокубанский район 2 - - 0 - 3 - - 5

Проценко Кристина Алексеевна 7 МОБУСОШ №11 Новокубанский район - 1 3 - - - - - 4

Хворостянова Нели Андреевна 7 МАОУСОШ № 2 Успенский район -2 3 3 -9 -1 3 4 2 3

Похожие работы:

«План-конспект урока по английскому языку по теме "Защита окружающей среды. Глобальные проблемы". МБОУ "СОШ №8" Учитель английского языка Хоменко Е. Т. 2015 г. Открытый урок английского языка. Тема: "Защита окружающей среды. Глобальные проблемы".Це...»

«МБОУ ЛИЦЕЙ №21 г. Дзержинска Нижегородской областиПРОЕКТ "Развитие эколого-образовательной среды кабинета биологии в организации внеурочной деятельности учащихся" 2015-2020ПАСПОРТ ПРОЕКТАНазвание организации: МБОУ Лицей №21Адрес: Нижегородская обл. г. Дзержинск ул...»

«Введение Практика была пройдена на предприятии фармацевтических услуг ООО "Медиафарм". Задачи практики соответствуют тематике моей дипломной работы, в которой согласно теме, будут раскрываться моменты маркетинговой политики ООО "Медиафарм". Дипломная работа является результатом исследований,...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Учебно исследовательская работа "Проблема туберкулёза в России и на Нефтекумье" Работа ученицы 8 класса МКОУ СОШ №12 с.Кара-Тюбе Даировой Румии Руководитель Зулкарнеева Гульзагира Исламов...»

«Класс_ ФИО_ Дата Контрольная работа по теме: "Антропогенез. Высшая нервная деятельность человека" Вариант I В каждом задании № 1 – 10 только ОДИН правильный ответ (0,05 балл).1. Ученый, создавший первую гипотезу о происхождении человека:А) Карл Линней; В) Ча...»

«Сказка о том, как солдат кашу из топора сварил (Сценарий сказки в стихотворном варианте) Соловьёва Ольга Алексеевна Музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР-д/с №18 "Малыш" Россия, Московская область, г. Реутов (уникальность текста 9...»

«План проведения КТД "Весенняя неделя добра-2017" в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" Дата Название мероприятия Ответственные В течение недели Книжная выставка "Страницы добра" Школьная библиотека Проведение "Весе...»








 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.