«№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место 1 Глазунова Ксения СДЮСШОР№3 314 2008 00:04:46,0 1 2 Денисова Катерина Петрозаводск 258 2010 ...»
Всероссийский день бега "Кросс нации 2017"16 сентября 2017 г. г. Петрозаводск, ст. «Спартак»ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки 2008 г.р. и младше, дистанция 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Глазунова Ксения СДЮСШОР№3 314 2008 00:04:46,0 1
2 Денисова Катерина Петрозаводск 258 2010 00:04:59,9 2
3 Марабян Лиана Петрозаводск 118 2009 00:05:11,6 3
4 Пароизкова Софья Петрозаводск 261 2008 00:05:18,9 4
5 Баканчук Стефания Петрозаводск 472 2008 00:05:20,5 5
6 Соколова Анастасия Петрозаводск 324 2008 00:05:45,1 6
7 Смосаренко Диана СОШ№43 227 2010 00:05:56,0 7
8 Шилова Ксения Петрозаводск 206 2009 00:06:04,4 8
9 Хоботова Елизавета 326 2007 00:06:16,3 9
10 Пичец Карина Петрозаводск 262 2008 00:06:25,8 10
11 Сабаева Огюта Петрозаводск 143 2008 00:06:38,1 11
12 Андрющенко Алина Петрозаводск 430 2009 00:06:45,8 12
13 Морозова Полина Петрозаводск 317 2010 00:07:25,4 13
14 Иванова Снежанна Петрозаводск 318 2008 00:07:25,8 14
Титова Мария Петрозаводск 794 2007 00:06:34,5 в/к
Мальчики 2008 г.р. и младше, дистанция 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Романов Данил Петрозаводск 379 2008 00:04:14,3 1
2 Рыбаков Алексей Петрозаводск 374 2009 00:04:18,7 2
3 Дубинин Максим Петрозаводск 380 2009 00:04:20,5 3
4 Шуттиев Ярослав Петрозаводск 715 2009 00:04:42,1 4
5 Максимович Давид Петрозаводск 858 2010 00:04:46,0 5
6 Вахрушин Елисей Петрозаводск 431 2008 00:04:49,3 6
7 Шевчук Т Петрозаводск 231 2008 00:05:02,5 7
8 Бычков Андрей Петрозаводск 325 2008 00:05:03,1 8
9 Лисин Михаил Петрозаводск 264 2008 00:05:04,8 9
10 Честных Дмитрий СДЮСШОР№3 156 2008 00:05:14,6 10
11 Коснов Марат Петрозаводск 765 2010 00:05:18,4 11
12 Ульянов Дмитрий Петрозаводск 333 2008 00:05:22,8 12
13 Самсонов Никита Петрозаводск 197 2008 00:05:30,3 13
14 Участник №313 313 00:05:46,3 14
15 Ольшин Иван Петрозаводск 323 2008 00:05:46,9 15
16 Марков Демьян Петрозаводск 273 2008 00:06:16,2 16
17 Письменный Александр Петрозаводск 322 2008 00:06:29,0 17
18 Дубовиков Вячеслав Петрозаводск 475 2008 00:07:00,1 18
Девушки 1998 г.р. и младше, дистанция 4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Теплякова Анастасия Петрозаводск 856 1999 00:14:56,6 1
2 Скрипкина Екатерина Петрозаводск 144 2000 00:15:19,8 2
3 Теплякова Надежда Петрозаводск 678 1999 00:15:33,3 3
4 Черепанова Ульяна РСДЮСШОР 301 2001 00:16:05,5 4
5 Кружкова Алина СДЮСШОР№3 935 1999 00:16:17,1 5
6 Макарова Анна РСДЮСШОР 298 2001 00:16:20,5 6
7 Вершинина Александра Петрозаводск 327 2005 00:16:30,6 7
8 Васюткина Эвелина РСДЮСШОР 213 2001 00:16:40,2 8
9 Кураш Екатерина СДЮСШОР№3 25 2001 00:19:48,1 9
10 Старшова София СДЮСШОР№3 21 2002 00:19:48,4 10
11 Квакина Ангелина Шокша 631 2005 00:20:14,5 11
12 Бужина Аделина Шокша 857 2003 00:20:18,1 12
Федоренко Ольга Петрозаводск 462 1955 00:22:26,7 в/к
Женщины 1997 г.р. и старше, дистанция 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Ерохина Елизавета Бегать модно 226 1992 00:20:25,0 1
2 Новикова Надежда Динамо 105 1989 00:22:24,4 2
3 Соболева Дарья 376 1994 00:24:00,1 3
4 Анисимова Татьяна Петрозаводск 405 1971 00:26:03,3 4
5 Гакуть Татьяна Петрозаводск 334 1982 00:26:16,6 5
6 Лукина Юлия Петрозаводск 293 1987 00:28:52,4 6
7 Селиванова Анна Петрозаводск 934 1996 00:29:20,2 7
8 Кудрявцева Александра Петрозаводск 136 1954 00:30:37,1 8
9 Вестберг Мария-Кристина Фин.консульство 378 1980 00:32:53,1 9
Юноши 1998 г.р. и младше, дистанция 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Назаров Евгений РСДЮСШОР 157 1999 00:20:40,8 1
2 Смирнов Максим Петрозаводск 848 2001 00:25:43,4 2
3 Ушаков Давид Шокша 792 2000 00:26:48,3 3
4 Бородин Анатолий Петрозаводск 207 2001 00:31:42,7 4
Глазкрицкий Николай Петрозаводск 19 1950 00:30:29,0 в/к
Мужчины 1997 г.р. и старше, дистанция 12 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Миронов Николай Динамо 11 1995 00:37:52,7 1
2 Зотов Сергей Динамо 15 1987 00:38:19,1 2
3 Гардер Александр Петрозаводск 17 00:39:58,0 3
4 Галеев Станислав Петрозаводск 9 1996 00:41:13,0 4
5 Нечаев Александр Петрозаводск 10 1997 00:41:32,3 5
6 Смирнов Алексей Петрозаводск 12 1978 00:41:39,3 6
7 Харькин Дмитрий Петрозаводск 1 1983 00:42:50,0 7
8 Новиков Анатолий Петрозаводск 4 1986 00:46:04,0 8
9 Арбатов Владислав СБС 13 1978 00:47:23,4 9
10 Осипов Александр Петрозаводск 5 1987 00:47:42,2 10
11 Гапонов Александр Петрозаводск 6 1995 00:48:03,8 11
12 Кабанов Алексей Петрозаводск 8 1988 00:49:33,5 12
13 Фирсов Альфред Кондопога 928 1963 00:49:42,7 13
14 Шерстнев Максим Велоспорт 28 1989 00:49:55,0 14
15 Митин Тимур Петрозаводск 3 1991 00:50:50,5 15
16 Лядвик Дмитрий Петрозаводск 7 1973 00:51:06,5 16
17 Шерстнев Андрей Велоспорт 33 1988 00:51:20,4 17
18 Карпюк Андрей Петрозаводск 467 1991 00:51:34,4 18
19 Зайнетдинов Ришат Бегать модно 20 1987 00:51:44,5 19
20 Виноградов Сергей МВД 18 1970 00:52:59,6 20
21 Эглин Константин 414 1973 00:54:07,5 21
22 Байда Константин Петрозаводск 16 1977 00:57:29,0 22
23 Алиев Гамил Петрозаводск 2 1990 00:58:16,1 23
Главный судья Романюк В.А.
Главный секретарь Гаврилюк И.В.